La capacidad de intervención global de COFIDES, a través de los mecanismos e instrumentos financieros en los que participa, es de cerca de 2.500 millones de euros. Desde su creación, COFIDES ha aprobado más de 1.000 proyectos en 90 países mediante préstamos y participaciones de capital. En ellos ha comprometido más de 3.600 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2022, la cartera total de proyectos gestionados por COFIDES ascendía a 1.727 millones de euros.
El rápido crecimiento que la actividad de COFIDES está experimentando en los últimos años es una muestra más de su adicionalidad, su adaptabilidad a las necesidades financieras del promotor, su vocación de riesgo, la fidelidad de sus clientes y la especialización de sus profesionales.
Cifras principales | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos propios (MM EUR) | 94 | 100 | 111 | 117 | 125 | 133 | 142 | 150 | 173 | 189 |
Cartera total (MM EUR) | 873 | 912 | 927 | 893 | 938 | 1054 | 1080 | 1138 | 1207 | 1727 |
Aprobaciones (MM EUR) | 243 | 258 | 334 | 141 | 217 | 250 | 295 | 89 | 299 | 926 |
Nº proyectos aprobados | 66 | 63 | 59 | 55 | 65 | 49 | 58 | 43 | 47 | 121 |
Formalizaciones (MM EUR) | 221 | 245 | 157 | 204 | 203 | 207* | 266 | 89 | 214 | 858 |
Nº proyectos formalizados | 57 | 56 | 46 | 57 | 53 | 44 | 50 | 42 | 39 | 114 |
Desembolsos (MM EUR) | 210 | 197 | 155 | 98 | 198 | 211 | 200 | 157 | 209 | 671 |
Nº Empleados | 57 | 63 | 72 | 78 | 80 | 81 | 84 | 80 | 87 | 91 |
*Importe de formalizaciones sin incluir el Fondo Omán.