La capacidad de intervención global de COFIDES, a través de los mecanismos e instrumentos financieros en los que participa, es de cerca de 2.500 millones de euros. Desde su creación, COFIDES ha aprobado más de 1.000 proyectos en 90 países mediante préstamos y participaciones de capital. En ellos ha comprometido 3.500 millones de euros para una inversión de más de 39.000 millones de euros.
A 31 de diciembre de 2019, la cartera total de proyectos gestionados por COFIDES ascendía a 1.080 millones de euros.
El rápido crecimiento que la actividad de COFIDES está experimentando en los últimos años es una muestra más de su adicionalidad, su adaptabilidad a las necesidades financieras del promotor, su vocación de riesgo, la fidelidad de sus clientes y la especialización de sus profesionales.
Cifras principales | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Recursos propios (MM EUR) | 100 | 111 | 117 | 125 | 133 | 142 |
Capacidad financiación (MM EUR) | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Cartera total (MM EUR) | 912 | 927 | 893 | 938 | 1054 | 1080 |
Nº operaciones | 259 | 277 | 303 | 312 | 289 | 289 |
Aprobaciones (MM EUR) | 258 | 334 | 141 | 217 | 250 | 295 |
Nº proyectos aprobados | 63 | 59 | 55 | 65 | 49 | 58 |
Formalizaciones (MM EUR) | 245 | 157 | 204 | 203 | 207* | 266 |
Nº proyectos formalizados | 56 | 46 | 57 | 53 | 44 | 50 |
Desembolsos (MM EUR) | 197 | 155 | 98 | 198 | 211 | 200 |
Nº Empleados | 63 | 72 | 78 | 80 | 81 | 84 |
*Importe de formalizaciones sin incluir el Fondo Omán.